Main Specifications
| Beam Amidship | 11'7" (3.53 m) |
| Bridge Clearance | 9'10" (3 m) |
| Center Line Length | 33'6" (10.21 m) |
| Cockpit Area | 80 sq. ft. (7.4 m²) |
| Cockpit Depth | 29" (0.74 m) |
| Hull Draft | 25" (0.64 m) |
| Length Overall | 35'10" (10.92 m) |
| (w/pulpit) | |
| Maximum HP | 700 (522 kW) |
| Outboard Shaft Length | 25" (0.64 m) |
| Standard Fuel Capacity | 331 gal. (1253 l) |
| Transom Width | 10'6" (3.20 m) |
| Weight w/o Engine | 10,840 lb. (4917 kg) |
